Desa Seteluk Tengah

Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Seteluk Tengah

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SENYUM, SAPA, SALAM, SANTUN

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Seteluk Tengah
Tahun 2026

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun JARO 265 713 322 45.16% 391 54.84%
1 RW. 001 104 302 134 44.37% 168 55.63%
1 RT. 001 53 153 68 44.44% 85 55.56%
2 RT. 002 51 149 66 44.30% 83 55.70%
2 RW. 002 124 313 140 44.73% 173 55.27%
1 RT. 002 5 12 6 50.00% 6 50.00%
2 RT. 003 57 139 59 42.45% 80 57.55%
3 RT. 004 61 161 75 46.58% 86 53.42%
4 RT. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 004 5 14 6 42.86% 8 57.14%
1 RT. 002 3 9 4 44.44% 5 55.56%
2 RT. 001 2 5 2 40.00% 3 60.00%
4 RW. 006 6 11 6 54.55% 5 45.45%
1 RT. 009 4 9 6 66.67% 3 33.33%
2 RT. 001 2 2 0 0.00% 2 100.00%
5 RW. 010 3 8 5 62.50% 3 37.50%
1 RT. 002 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 003 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
6 RW. 012 4 10 6 60.00% 4 40.00%
1 RT. 002 4 10 6 60.00% 4 40.00%
7 RW. 014 5 8 3 37.50% 5 62.50%
1 RT. 001 3 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RT. 002 2 3 1 33.33% 2 66.67%
8 RW. 007 2 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RT. 001 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
9 RW. 003 2 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RT. 001 2 7 2 28.57% 5 71.43%
10 RW. 005 3 13 7 53.85% 6 46.15%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 002 2 10 6 60.00% 4 40.00%
11 RW. 009 2 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 002 2 5 3 60.00% 2 40.00%
12 RW. 008 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
13 RW. 011 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 002 1 4 1 25.00% 3 75.00%
14 RW. 013 3 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RT. 002 2 8 4 50.00% 4 50.00%
2 RT. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 Dusun MANDAR 270 812 388 47.78% 424 52.22%
1 RW. 003 129 380 174 45.79% 206 54.21%
1 RT. 006 69 215 101 46.98% 114 53.02%
2 RT. 005 54 152 69 45.39% 83 54.61%
3 RT. 002 6 13 4 30.77% 9 69.23%
2 RW. 004 122 377 184 48.81% 193 51.19%
1 RT. 008 83 266 129 48.50% 137 51.50%
2 RT. 007 39 111 55 49.55% 56 50.45%
3 RW. 013 2 10 7 70.00% 3 30.00%
1 RT. 024 2 10 7 70.00% 3 30.00%
4 RW. 002 4 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RT. 003 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 006 3 6 2 33.33% 4 66.67%
5 RW. 014 9 24 10 41.67% 14 58.33%
1 RT. 027 9 24 10 41.67% 14 58.33%
6 RW. 008 3 12 10 83.33% 2 16.67%
1 RT. 013 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 012 2 11 10 90.91% 1 9.09%
7 RW. 007 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 014 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 Dusun TENGAH 147 457 234 51.20% 223 48.80%
1 RW. 002 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 002 1 5 3 60.00% 2 40.00%
2 RW. 008 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 013 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 024 1 2 2 100.00% 0 0.00%
4 RW. 006 76 220 112 50.91% 108 49.09%
1 RT. 011 41 124 64 51.61% 60 48.39%
2 RT. 012 35 96 48 50.00% 48 50.00%
5 RW. 005 59 200 107 53.50% 93 46.50%
1 RT. 009 32 113 63 55.75% 50 44.25%
2 RT. 010 27 87 44 50.57% 43 49.43%
6 RW. 014 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 027 1 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 003 3 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RT. 004 3 7 2 28.57% 5 71.43%
8 RW. 007 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 013 1 3 1 33.33% 2 66.67%
9 RW. 010 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 019 1 5 1 20.00% 4 80.00%
10 RW. 001 2 10 4 40.00% 6 60.00%
1 RT. 002 2 10 4 40.00% 6 60.00%
4 Dusun Tiu Jeruk 188 578 297 51.38% 281 48.62%
1 RW. 024 1 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RT. 027 1 6 4 66.67% 2 33.33%
2 RW. 008 78 255 125 49.02% 130 50.98%
1 RT. 013 1 5 3 60.00% 2 40.00%
2 RT. 015 75 248 121 48.79% 127 51.21%
3 RT. 014 1 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RT. 018 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 007 95 286 150 52.45% 136 47.55%
1 RT. 015 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 014 47 155 82 52.90% 73 47.10%
3 RT. 013 45 127 66 51.97% 61 48.03%
4 RT. 002 2 3 1 33.33% 2 66.67%
4 RW. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 RW. 004 1 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 013 1 2 0 0.00% 2 100.00%
6 RW. 002 5 10 5 50.00% 5 50.00%
1 RT. 019 3 6 4 66.67% 2 33.33%
2 RT. 002 2 4 1 25.00% 3 75.00%
7 RW. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 011 1 3 2 66.67% 1 33.33%
8 RW. 006 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 015 1 3 2 66.67% 1 33.33%
9 RW. 010 2 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 018 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 017 1 1 1 100.00% 0 0.00%
5 Dusun SELAYAR 198 650 339 52.15% 311 47.85%
1 RW. 013 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 024 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RW. 009 92 308 162 52.60% 146 47.40%
1 RT. 016 44 148 78 52.70% 70 47.30%
2 RT. 017 43 145 76 52.41% 69 47.59%
3 RT. 001 4 10 6 60.00% 4 40.00%
4 RT. 018 1 5 2 40.00% 3 60.00%
3 RW. 010 100 326 169 51.84% 157 48.16%
1 RT. 016 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 018 56 191 102 53.40% 89 46.60%
3 RT. 019 37 110 53 48.18% 57 51.82%
4 RT. 017 4 17 10 58.82% 7 41.18%
5 RT. 001 2 5 2 40.00% 3 60.00%
4 RW. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 017 1 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RW. 001 2 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 017 1 1 0 0.00% 1 100.00%
6 RW. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
7 RW. 019 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 016 1 5 2 40.00% 3 60.00%
6 Dusun PAMONGO 229 745 377 50.60% 368 49.40%
1 RW. 012 92 321 166 51.71% 155 48.29%
1 RT. 022 53 200 104 52.00% 96 48.00%
2 RT. 002 3 12 6 50.00% 6 50.00%
3 RT. 023 35 105 55 52.38% 50 47.62%
4 RT. 021 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RW. 010 2 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 020 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 019 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 011 126 395 196 49.62% 199 50.38%
1 RT. 020 73 225 113 50.22% 112 49.78%
2 RT. 021 53 170 83 48.82% 87 51.18%
4 RW. 022 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 023 1 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RW. 001 3 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 020 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 012 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 021 1 3 1 33.33% 2 66.67%
6 RW. 013 4 14 8 57.14% 6 42.86%
1 RT. 022 2 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 023 2 10 6 60.00% 4 40.00%
7 RW. 009 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 020 1 5 2 40.00% 3 60.00%
7 Dusun BDA REA 295 1.025 501 48.88% 524 51.12%
1 RW. 014 141 500 248 49.60% 252 50.40%
1 RT. 251 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 026 62 228 111 48.68% 117 51.32%
3 RT. 027 72 241 119 49.38% 122 50.62%
4 RT. 024 1 6 4 66.67% 2 33.33%
5 RT. 023 3 9 4 44.44% 5 55.56%
6 RT. 001 2 12 7 58.33% 5 41.67%
2 RW. 013 150 508 244 48.03% 264 51.97%
1 RT. 024 104 363 174 47.93% 189 52.07%
2 RT. 025 44 140 66 47.14% 74 52.86%
3 RT. 026 2 5 4 80.00% 1 20.00%
3 RW. 012 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 024 1 5 3 60.00% 2 40.00%
4 RW. 011 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 021 1 4 2 50.00% 2 50.00%
5 RW. 010 2 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RT. 019 2 8 4 50.00% 4 50.00%
TOTAL 1.592 4.980 2.458 49.36% 2.522 50.64%

Desa

2.458

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.458penduduk

2.522

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.522penduduk

4.980

TOTAL

TOTAL4.980penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JAYA PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

LINA AGUSTIN, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

TIKAWATI, A.Ma

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ERMA DEWI LESTARI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

VIVI NURCAHYANINGSIH, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. TAUFIK HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD RAMZI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

CANDRA IRWANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jaro

DEDI IRAWAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mandar

ABDUL GANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tiu Jeruk

YAHYA ULUMUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tengah

EDWIN TJEANG DAHLIK

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

4

Surat

Total

5

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

Agenda Tahunan

Tgl : 09 Januari 2025 05:33:05
Tempat :
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 42
Total Pengunjung : 8.086
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.495.594.213,00Rp. 4.673.398.425,00

32%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.746.311.745,00Rp. 3.468.937.801,93

79.17%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 706.327.031,50Rp. 660.388.388,06

106.96%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.078.671.220,00Rp. 1.251.680.000,00

86.18%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 168.354.688,00Rp. 213.403.063,00

78.89%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 248.568.305,00Rp. 3.208.315.362,00

7.75%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.489.832.375,00Rp. 1.664.270.041,61

89.52%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 723.751.370,00Rp. 970.058.324,25

74.61%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 439.858.000,00Rp. 589.021.000,00

74.68%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 92.870.000,00Rp. 101.870.000,00

91.17%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 143.718.436,07

0%
Pemerintah Desa

JAYA PUTRA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LINA AGUSTIN, S.Kom

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

TIKAWATI, A.Ma

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ERMA DEWI LESTARI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

VIVI NURCAHYANINGSIH, S.Pd

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

M. TAUFIK HIDAYAT

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD RAMZI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

CANDRA IRWANSYAH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DEDI IRAWAN, S.Pd

Kepala Dusun Jaro
Tidak Ada di Kantor

ABDUL GANI

Kepala Dusun Mandar
Tidak Ada di Kantor

YAHYA ULUMUDDIN

Kepala Dusun Tiu Jeruk
Tidak Ada di Kantor

EDWIN TJEANG DAHLIK

Kepala Dusun Tengah
Tidak Ada di Kantor